Sobre a máquina
A SPR 450 ABSOLUTE II foi desenvolvida para entregar precisão, potência e produtividade em uma operação prática e totalmente otimizada. Como uma CNC de 4 eixos equipada com motor de 20 cv, ela realiza cortes retos e ortogonais com excelente estabilidade, garantindo desempenho consistente mesmo nas rotinas mais exigentes da marmoraria.
Com movimentações automatizadas e mesa basculante que facilita o manuseio das chapas, a ABSOLUTE II proporciona um fluxo de trabalho ágil e seguro, ideal para quem busca alto rendimento com simplicidade operacional. Projetada para atender às principais demandas do beneficiamento, ela oferece alta repetibilidade, acabamento superior e maior eficiência em todas as etapas da produção.
Principais características
CNC – Tela sensível ao toque 21 polegadas
Mesa de corte basculante com área de 3,50 m x 2,20 m
Cabeçote com giro 360°
Realiza cortes retos, parametrizados, em CAD e cortes orgânicos com alta precisão
Mesa e guias lineares de alta precisão com sistema de lubrificação centralizada
Serras de 350mm a 450mm (com opcional de adaptação para 500mm)
Porquê escolhê-la
Excelente custo-benefício
Oferece alta precisão e robustez em um sistema CNC de 4 eixos, ideal para as operações essenciais do dia a dia da marmoraria.
Operação simples e intuitiva
Conta com painel de fácil navegação e comandos práticos para uma operação ágil e eficiente no dia a dia da marmoraria.
Estrutura robusta e construção durável
Projetada para suportar rotinas intensas de produção e ambientes de alto desgaste.
Durabilidade Aço Art
Com estrutura reforçada, componentes industriais, peças de reposição disponíveis e suporte técnico especializado com mais de 35 anos de mercado.
Galeria
Características técnicas
Clique para acessar
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Quantidade de eixos | 4 eixos |
| Motor | 20cv / 15,6kw |
| Rotação máxima do motor | 6.000 RPM |
| IHM touchscreen | 21 polegadas |
| Potência total instalada | 30,91cv / 22,75kw |
| Consumo de água | 20L/min |
| Consumo de ar | 10L/min |
| Diâmetro do disco | Ø 350mm (mín.) Ø450mm (máx.) |
| Dimensões máximas de cortes | 3.500mm x 2.200mm |
| Espessura máxima de corte | 80mm |
| Tensão elétrica | 220v ou 380v (trifásico) |
| Medidas externas (total) | C: 6,07m x L: 4,05m x A: 3,18m |
| Peso geral total | 3.712kg |
Tabela de comparação
| Características | SPR 450 EVO. III | SPR 450 EVO. II | SPR 450 ABSOLUTE II |
|---|---|---|---|
| QUANTIDADE DE EIXOS | 5 | 5 | 4 |
| MOTOR 20CV | |||
| CNC | |||
| DXF | |||
| CORTE LIVRE | |||
| CORTES ORGÂNICOS | |||
| RETIFICAÇÃO DA MESA | |||
| LAVAGEM DE CHAPA | |||
| MESA BASCULANTE | |||
| REBAIXO ITALIANO | |||
| FURO | |||
| ABERTURA DA BOCA DA PIA | |||
| FRISOS | |||
| GRAVURAS | |||
| CORTE 45º | |||
| INCLINAÇÃO DO CABEÇOTE 0° A 90° | |||
| CORTES ORGÂNICOS DE 0° A 55° | |||
| CADCAM PARA DESENHO INTEGRADO | |||
| SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO POR VENTOSAS | |||
| CÂMERA COM FOTO DA CHAPA | |||
| SIMULAÇÃO DE CORTE | |||
| ARRANJO AUTOMÁTICO DE CORTE | |||
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE FERRAMENTAS | |||
| VEIN MATCHING |




