Sobre a máquina
A SPR 450 EVO II reúne a tradição da Aço Art em engenharia robusta com um sistema de corte preciso e altamente confiável, sendo ideal para marmorarias que buscam produtividade consistente no dia a dia. Projetada para oferecer estabilidade, suavidade e segurança em cada operação, ela coloca nas mãos do operador uma máquina inteligente, intuitiva e preparada para rotinas intensas de trabalho.
Seu conjunto de movimentos automatizados, aliado à mesa basculante e ao cabeçote com giro e inclinação, oferece flexibilidade para a realização de cortes retos, chanfrados e especiais com total controle. A EVO II é a escolha certa para quem deseja elevar o padrão de acabamento, reduzir retrabalhos e alcançar resultados profissionais com eficiência e confiança.
Principais características
CNC | Tela sensível ao toque 21 polegadas
Mesa de corte basculante com área de 3,50 m x 2,20 m
Cabeçote com giro de 360° e inclinação de 0° a 90°
Serras de 350mm a 450mm (com opcional de adaptação para 500mm)
Além de cortes retos, parametrizados e em CAD, realiza cortes inclinados, em perfis, escritas, furos e chanfro
Guias lineares de alta precisão com sistema de lubrificação centralizada
Porquê escolhê-la
Precisão confiável
Graças ao cabeçote com giro e inclinação, a máquina realiza cortes retos, chanfrados e especiais com qualidade superior.
Operação simples e intuitiva
Com painel de fácil navegação e comandos práticos para o dia a dia da marmoraria.
Estrutura robusta e construção durável
Ideal para rotinas intensas de produção e ambientes de alto desgaste.
Durabilidade Aço Art
Com estrutura reforçada, componentes industriais, disponibilidade de peças de reposição e suporte técnico especializado, respaldados por mais de 35 anos de experiência no mercado.
Galeria
Características técnicas
Clique para acessar
| Especificação | Valor | |
|---|---|---|
| Quantidade de eixos | 5 eixos | |
| Motor | 20cv / 15,6kW | |
| Rotação máxima do motor | 6.000 RPM | |
| IHM touchscreen | 21 polegadas | |
| Potência total instalada | 30,91cv / 22,75kw | |
| Consumo de água | 20L/min | |
| Consumo de ar | 10L/min | |
| Diâmetro do disco | Ø 350mm (mín.) Ø450mm (máx.) | |
| Dimensões máximas de cortes | 3.500mm x 2.200mm | |
| Espessura máxima de corte | 80mm | |
| Tensão elétrica | 220v ou 380v (trifásico) | |
| Medidas externas (total) | C: 6,56m x L: 4,49m x A: 3,18m | |
| Peso geral total | 3.712kg |
Tabela de comparação
| Características | SPR 450 EVO. III | SPR 450 EVO. II | SPR 450 ABSOLUTE II | |
|---|---|---|---|---|
| QUANTIDADE DE EIXOS | 5 | 5 | 4 | |
| MOTOR 20CV | ||||
| CNC | ||||
| DXF | ||||
| CORTE LIVRE | ||||
| CORTES ORGÂNICOS | ||||
| RETIFICAÇÃO DA MESA | ||||
| LAVAGEM DE CHAPA | ||||
| MESA BASCULANTE | ||||
| REBAIXO ITALIANO | ||||
| FURO | ||||
| ABERTURA DA BOCA DA PIA | ||||
| FRISOS | ||||
| GRAVURAS | ||||
| CORTE 45º | ||||
| INCLINAÇÃO DO CABEÇOTE 0° A 90° | ||||
| CORTES ORGÂNICOS DE 0° A 55° | ||||
| CADCAM PARA DESENHO INTEGRADO | ||||
| SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO POR VENTOSAS | ||||
| CÂMERA COM FOTO DA CHAPA | ||||
| SIMULAÇÃO DE CORTE | ||||
| ARRANJO AUTOMÁTICO DE CORTE | ||||
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE FERRAMENTAS | ||||
| VEIN MATCHING |






